Po�et p�ihl�en�ch ��astn�k� setk�n� KSTS : 27
| Po� | Jm�no | P�ezd�vka | Datum p�ihl�ky | Po�et osob | Po�et noc� | Zapl. z�loha | Pozn�mka |
| 1. | Milo� �e�ovsk� | V�le�ek | 7.1.2008 | 1 | 3 | 7.1.2008 | |
| 2. | Petra Bendov� | �irafka | 7.1.2008 | 2 | 2 | 8.1.2008 | |
| 3. | Karel Kupka | KK41 | 8.1.2008 | 3 | 3 | 10.1.2008 | |
| 4. | 25.2. odhl�eni | ||||||
| 5. | Miroslav Pansk� | Mountainer | 12.1.2008 | 1 | 3 | 18.1.2008 | |
| 6. | Jitka Thonov� | Opice | 12.1.2008 | 3 | 2 | 24.2.2008 | |
| 7. | Ilona Lanka�ov� | Amulka | 16.1.2008 | 2 | 2 | 18.1.2008 | |
| 8. | Schneppovi | - | 24.1.2008 | 2 | 3 | 24.1.2008 | + pes |
| 9. | 17.3. odhl�ena | ||||||
| 10. | Luke�ovi | L+L | 28.1.2008 | 2 | - | 6.2.2008 | jen sobotni vecer |
| 11. | Pretschnerovi | PaVeAnTo | 3.2.2008 | 4 | 3 | 17.3.2008 | |
| 12. | St�e�ek Milan | Solit�r | 10.2.2008 | 2 | 3 | 14.2.2008 | |
| 13. | K��ovi | 2.3.2008 | 2 | 2 | - | + pes | |
| 14. | Petr Binder | Hroch | 4.3.2008 | 1 | 1 | - | |
| 15. | Jaroslav Z�klasn�k | 19.3.2008 | 2 | 2 | - | ||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. |