V�em �len�m a sympatizant�m KSTS!
P�ipravili jsme pro v�s sout� o B�r�ka KSTS, kter� voln� navazuje na ukon�enou sout� �Kde domov tv�j?�, av�ak s jin�mi pravidly. ��astn�ci budou sout�it o z�sk�n� titul� �Turistick� B�r�k KSTS�, �M�stsk� B�r�k KSTS�, �Hradn� B�r�k KSTS�, �Horsk� B�r�k KSTS� a �Rozhlednov� B�r�k KSTS�. Podrobn�j�� pravidla a c�le sout�e a se do�tete v �Propozic�ch ke sta�en� a pro p��padn� ot�zky k sout�i je pro v�s p�ipravena rubrika �Dotazy a odpov�di�.
Sout� bude odstartov�na na celost�tn�m setk�n� KSTS v Prost�jov� dne 19.9. 2009. V���me, �e v�s sout� zaujme a bude pro v�s dal�� motivac� k cestov�n� a pozn�v�n� zn�m�ch i zcela nezn�m�ch m�st na�� vlasti. P�ejeme v�m co nejv�ce kr�sn�ch z�itk� z cest a z�sk�n� mnoha nov�ch turistick�ch suven�r� do sb�rky!
MK + Solit�r + V�le�ek
| Jm�no | Turistick� B�r�k KSTS | M�stsk� B�r�k KSTS | Hradn� B�r�k KSTS | Horsk� B�r�k KSTS | Rozhlednov� B�r�k KSTS |
| Amy | 6 km | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D�aAn | 34 km | 0 | 2 | 1 | 2 |
| D�aPa | 35 km | 0 | 2 | 1 | 3 |
| D�aVe | 46 km | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Fixa | 39 km | 4 | 9 | 0 | 4 |
| Guliver | 308 km | 41 | 74 | 9 | 31 |
| J��a | 2459 km | 90 | 122 | 48 | 39 |
| KK41 | 129 km | 18 | 16 | 0 | 11 |
| Kopretina | 308 km | 41 | 74 | 9 | 31 |
| Kv�ta | 332 km | 20 | 32 | 24 | 15 |
| Le | 1162 km | 54 | 81 | 98 | 34 |
| Litl | 35 km | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Lu | 1162 km | 54 | 81 | 98 | 34 |
| Marta | 5679 km | 202 | 300 | 207 | 124 |
| MK. | 6123 km | 151 | 307 | 198 | 113 |
| Mountainer | 1376 km | 25 | 31 | 48 | 32 |
| Nina | 103 km | 10 | 16 | 3 | 9 |
| Ogar | 32 km | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Opice | 1170 km | 16 | 24 | 14 | 10 |
| Pastelka | 182 km | 27 | 40 | 6 | 24 |
| PavelS | 99 km | 11 | 18 | 3 | 10 |
| PepaE | 1046 km | 90 | 145 | 18 | 40 |
| Peregrino | 40 km | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Solit�r | 5210 km | 145 | 283 | 278 | 109 |
| �pagetka | 24 km | 1 | 2 | 0 | 0 |
| V�le�ek | 1609 km | 80 | 111 | 59 | 44 |
| Zalu�ansk� | 5803 km | 199 | 270 | 233 | 121 |
| Dosa�en� stupe� B�r�ka |
| B�r�k prvn�ho stupn� |
| B�r�k druh�ho stupn� |
| B�r�k t�et�ho stupn� |
| B�r�k �tvrt�ho stupn� |
| B�r�k p�t�ho stupn� |
| B�r�k �est�ho stupn� |
| B�r�k sedm�ho stupn� |
| B�r�k osm�ho stupn� |
| B�r�k dev�t�ho stupn� |
| B�r�k des�t�ho stupn� |
| B�r�k jeden�ct�ho stupn� |
| B�r�k dvan�ct�ho stupn� |
| B�r�k t�in�ct�ho stupn� |
| B�r�k �trn�ct�ho stupn� |
| B�r�k patn�ct�ho stupn� |
Data zpracovan� ke dni : 05.06.2016