Kamar�di a kolegov�!
Na t�to str�nce je uvedena tabulka pr�b�n�ho bodov�ho hodnocen� sout��c�ch, kte�� se zapojili do 9.ro�n�ku (2023/2024) kv�z� KSTS. Sout��c� jsou v tabulce uvedeni abecedn�.
| Sout��c� | Body | Pozn�mka |
| F�K | 1 bod | (-) |
| Jara | 103 bod� | (30*, 5+, 3x) |
| MK | 90 bod� | (9*, 9+, 6x) |
| Ogungo | 17 bod� | (2x) |
| Opice | 47 bod� | (2*, 7+, 2x) |
| Solit�r | 57 bod� | (1*, 8+, 5x) |
| �pagetka | 36 bod� | (1+, 7x) |
| V�le�ek | 35 bod� | (-) |
Legenda
* - po�et prvn�ch do�l�ch odpov�d�
+ - po�et druh�ch do�l�ch odpov�d�
x - po�et t�et�ch do�l�ch odpov�d�
2.7.2024 12:30h