Kamarádi a kolegové!
Na této stránce je uvedena tabulka průběžného bodového hodnocení soutěžících, kteří se zapojili do 8.ročníku (2022/2023) kvízů KSTS. Soutěžící jsou v tabulce uvedeni abecedně.
Soutěžící | Body | Poznámka |
Jara | 50 bodů | (12*, 4+) |
JIHO | 33 bodů | (1*, 4+, 3x) |
LaSo | 22 bodů | (-) |
MK | 41 bodů | (2*, 4+, 4x) |
OGUNGO | 6 bodů | (1x) |
Solitér | 39 bodů | (2*, 1+, 2x) |
Špagetka | 27 bodů | (2+, 1x) |
Váleček | 19 bodů | (-) |
Legenda
* - počet prvních došlých odpovědí
+ - počet druhých došlých odpovědí
x - počet třetích došlých odpovědí
30.1.2023 22:55h