Kamarádi a kolegové!
Na této stránce je uvedena tabulka průběžného bodového hodnocení soutěžících, kteří se zapojili do 8.ročníku (2022/2023) kvízů KSTS. Soutěžící jsou v tabulce uvedeni abecedně.
Soutěžící | Body | Poznámka |
Jara | 101 bodů | (24*, 6+, 2x) |
JIHO | 69 bodů | (5*, 10+, 4x) |
LaSo | 42 bodů | (1x) |
MK | 89 bodů | (3*, 6+, 14x) |
OGUNGO | 15 bodů | (1x) |
Solitér | 74 bodů | (2*, 5+, 2x) |
Špagetka | 72 bodů | (4+, 3x) |
Váleček | 40 bodů | (-) |
Legenda
* - počet prvních došlých odpovědí
+ - počet druhých došlých odpovědí
x - počet třetích došlých odpovědí
6.6.2023 13:25h