Kamarádi a kolegové!
Na této stránce je uvedena tabulka průběžného bodového hodnocení soutěžících, kteří se zapojili do 5.ročníku (2019/2020) kvízů KSTS. Soutěžící jsou v tabulce uvedeni abecedně.
Soutěžící | Body | Poznámka |
GuliKopr | 10 bodů | (1+) |
Jara | 54 bodů | (12*,6+) |
JIHO | 24 bodů | (5x) |
LaSo | 45 bodů | (2*,6+,4x) |
MK | 48 bodů | (4*,4+,6x) |
Solitér | 8 bodů | (-) |
Špagetka | 10 bodů | (-) |
Tonda | 4 body | (-) |
Váleček | 15 bodů | (-) |
11.12.2019 00:48h